Cidade: ALTAMIRA
Curso: LETRAS - PORTUGUES (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 40 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:26
PERFIL | COLOCAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q | PONTUAÇÃO | AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | S.ERPPI* | S.ERQ* | S.ERPCD* | S.ER* | S.EPPI* | S.EQ* | S.EPCD* | S.E* |
101936 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga E (S.ERQ)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 578.14 | ||||||||||||||||||
102321 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 607.24 | ||||||||||||||||||
104178 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 590.11 | ||||||||||||||||||
106153 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 697.05 | ||||||||||||||||||
109202 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 540.83 | ||||||||||||||||||
125546 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 705.65 | ||||||||||||||||||
129982 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 598.75 | ||||||||||||||||||
132305 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 564.08 | ||||||||||||||||||
133287 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 530.31 | ||||||||||||||||||
133677 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 568.24 | ||||||||||||||||||
141192 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 634.54 | ||||||||||||||||||
142704 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 585.4 | ||||||||||||||||||
151205 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 588.72 | ||||||||||||||||||
152795 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 568.11 | ||||||||||||||||||
155199 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 540.87 | ||||||||||||||||||
155232 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga E (S.EPCD)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 564.54 | ||||||||||||||||||
167910 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 573.69 | ||||||||||||||||||
168740 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 654.7 | ||||||||||||||||||
173180 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 695.93 | ||||||||||||||||||
173732 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 612.08 | ||||||||||||||||||
179992 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 577.02 | ||||||||||||||||||
192231 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 634.96 | ||||||||||||||||||
100942 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 603.86 | ||||||||||||||||||
104827 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 483.89 | ||||||||||||||||||
126909 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 540.69 | ||||||||||||||||||
129393 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 771.61 | ||||||||||||||||||
133158 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 614.64 | ||||||||||||||||||
135284 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 656.7 | ||||||||||||||||||
135900 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 540.65 | ||||||||||||||||||
139062 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 580.18 | ||||||||||||||||||
139127 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 625.39 | ||||||||||||||||||
139393 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 620.51 | ||||||||||||||||||
163802 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 571.36 | ||||||||||||||||||
173017 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 549.52 | ||||||||||||||||||
174026 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 635.68 | ||||||||||||||||||
176867 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 614.33 | ||||||||||||||||||
179060 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 565.93 | ||||||||||||||||||
185165 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 672.83 | ||||||||||||||||||
185820 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 573.87 | ||||||||||||||||||
187056 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 618.22 | ||||||||||||||||||
187637 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 563.68 | ||||||||||||||||||
149135 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 594.99 | 1ª | |||||||||||||||||
109955 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 562.46 | 2ª | |||||||||||||||||
161141 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 555.15 | 3ª | |||||||||||||||||
116033 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 533.32 | 4ª |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 705.65 | - | 598.75 | - | - | 588.72 | 540.87 | - | - | - |
Mínimas | 533.32 | - | 564.54 | - | - | 540.83 | 530.31 | - | - | - |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |